So sánh Xiaomi Redmi K20 và Redmi Note 8 Pro
Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Xiaomi Redmi Note 8 Pro vừa ra mắt đã và đang làm cho khách hàng tương đối phân vân về việc lựa chọn một dòng Flagship như Xiaomi Redmi K20, Redmi K20 Pro hay một sản phẩm mới như Redmi Note 8 Pro. Các bạn hãy cùng tham khảo qua bài viết sau đây của chúng tôi để có cái nhìn tổng quan nhất về hai sản phẩm này nhé
1. THIẾT KẾ
Nếu thiết kế là một yếu tố quan trọng đối với bạn, có lẽ Redmi Note 8 Pro không phải là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Trong khi chiếc điện thoại này có mặt lưng được làm bằng nhựa, cả Redmi K20 có thiết kế đẹp hơn với khung kim loại và mặt lưng kính.
Cụ thể, Redmi K20 sở hữu màn hình gần như không viền nhờ sử dụng cơ chế camera selfie thò thụt. Do đó, mẫu smartphone này đều có cảm giác cầm nắm chắc chắn, dễ dàng sử dụng bằng một tay.

2. MÀN HÌNH
Chiếc điện thoại Xiaomi Redmi K20 rõ ràng là người chiến thắng khi nói về chất lượng hiển thị của màn hình. Đây là thiết bị duy nhất có tấm nền AMOLED với độ phân giải Full HD+ và hỗ trợ HDR. Vì vậy, nó chắc chắn sẽ có khả năng tái tạo màu sắc tốt hơn so với hai đối thủ còn lại.
Redmi Note 8 Pro cũng có màn hình Full HD+, tuy nhiên màn hình này sử dụng tấm nền IPS cấp thấp hơn và thậm chí còn không được tích hợp cảm biến vân tay ở bên dưới.

3. THÔNG SỐ KĨ THUẬT VÀ PHẦN MỀM
Đánh giá về phần cứng, Redmi Note 8 Pro có hiệu năng mạnh mẽ nhất nhờ vi xử lý Helio G90T được MediaTek thiết kế để dành riêng cho game thủ và những người dùng khó tính. Đáng tiếc, con chip này lại được sản xuất trên quy trình 12nm với mức tiêu thụ năng lượng cao hơn. Mặc dù vậy, bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi nó đi kèm với viên pin lên tới 4500mAh.
Tuy nhiên Redmi K20 lại có các tùy chọn bộ nhớ lớn hơn với RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB, trong khi Redmi Note 8 chỉ dừng lại ở mức 8GB RAM + 128GB bộ nhớ. Tất nhiên, đây không phải là một vấn đề lớn bởi Redmi Note 8 Pro có hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD, còn Redmi K20 thì không.
.jpg)
4. CAMERA
Xiaomi Redmi Note 8 Pro là một trong những mẫu điện thoại tầm trung có khả năng chụp ảnh tốt nhất hiện nay, đồng thời là smartphone đầu tiên được trang bị cảm biến camera 64MP - độ phân giải cao nhất ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, nó còn đi kèm với hệ thống 4 camera ở mặt lưng, bao gồm cảm biến góc siêu rộng, cảm biến macro chuyên dụng và cảm biến chiều sâu.
Redmi K20 cũng là một thiết bị có khả năng chụp ảnh tuyệt vời, nhờ cảm biến 48MP cao cấp và ống kính tele của nó.

5. BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ:
| Màn hình | Loại màn hình | LCD OLED 6,53 inch FullHD+ | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Màu màn hình | 16M colors | 16M colors | |
| Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Màn hình rộng | 6.53 inches | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~86.1% screen-to-body ratio) | |
| Công nghệ cảm ứng | Điện dung đa điểm | Điện dung đa điểm | |
| Cảm ứng | Điện dung đa điểm | Điện dung đa điểm | |
| Chuẩn màn hình | IPS LCD | IPS LCD | |
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |
| Chụp hình & Quay phim | Camera trước | Motorized pop-up 20 MP, f/2.0, 0.9µm | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 0.8µm |
| Camera sau | 4 camera: - Cảm biến chính: 64 MP - Camera góc rộng: 8 MP - Camera macro 2 MP - Cảm biến độ sâu 2 MP | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3", 1.12µm | |
| Đèn Flash | Có | Có | |
| Tính năng camera | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Quay phim | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| Videocall | Có | Có | |
| CPU & RAM | Tốc độ CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| Chipset | Helio G90T của Mediatek | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| RAM | 6 GB or 8 GB | 6 GB or 8 GB | |
| Số nhân | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 640 | Adreno 618 | |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | Bộ nhớ | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
| Danh bạ | Có | Có | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
| Bộ nhớ khả dụng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thông tin pin | Dung lượng pin | 4500-mAh sạc nhanh 4.0 / 18W | 3000 mAh |
| Loại pin | Li-Po 4000 mAh battery | Li-Po 4000 mAh battery | |
| Pin có thể tháo rời | Non-removable | Non-removable | |
| Thời gian thoại | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | |
| Thời gian chờ | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | |
| Thời gian media | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | |
| Kết nối & Cổng giao tiếp | Loại Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Khe gắn Sim | Hybrid Dual SIM | Hybrid Dual SIM | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Trong mỗi công trình an toàn và chất lượng đều có sự góp mặt của những vật liệu ít được nhắc tên: vật liệu chống cháy giữ an toàn tính mạng, vật liệu tiêu âm mang lại không gian yên tĩnh. Hiểu đúng về chúng giúp chủ đầu tư đưa ra lựa chọn sáng suốt.
Khi nhắc đến xây dựng, người ta thường nghĩ ngay đến gạch, xi măng, sắt thép. Nhưng có hai nhóm vật liệu đóng vai trò quan trọng không kém - thậm chí liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng và chất lượng sống - lại thường bị xem nhẹ: vật liệu chống cháy và vật liệu tiêu âm.